Qualificació final
| 4 | 3 | 2 | 1 | PES | |
| PARLA | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,15 | 15 |
| FORMAT | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 20 |
| CONTINGUT | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 25 |
| DISSENY DE LES DIAPOSITIVES | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 20 |
| ÚS DE RECURSOS GRÀFICS I VISUALS | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 20 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 100 |
Segons la puntuació rebuda, s'anirà fent mitjana amb el percentatge al que correspon cada punt, podent arribar al 10 si s'avaluessin amb 4 els 5 ítems.
Exemple de formulari d' avaluació del vídeo PECHAKUCHA que s'ha d'emplenar per l'avaluador de l'activitat.
No hay comentarios:
Publicar un comentario